Наша компания предлагает качественный сервис по подбору, продаже и установке автостекол на автомобили марки BMW.
Для того, чтобы приобрести стекло на автомобиль, необходимо обратиться в один из сервисных центров BMW, где специалисты подберут необходимое стекло и произведут его качественную установку. В ассортиментном ряду нашей компании вы найдете лобовые, задние или боковые стекла для любой модели автомобилей BMW.
Мы поддерживаем огромный ассортимент лобовых стекол для автомобилей марки BMW. Именно поэтому в большинстве случаев, поиск лобового стекла для БМВ и его замена происходят довольно оперативно. Перед установкой ветрового стекла, в обязательном порядке передние сидения автомобиля защищаются специальными чехлами, а мастера строго придерживаются правил технологического процесса замены автостекла БМВ.
Поменять заднее стекло автомобиля не составит труда для наших квалифицированных специалистов. Перед установкой задние сидения автомобиля будут закрыты специальными чехлами, а элементы кузова при необходимости - специальными накладками.
По окончании работ, наша команда BMW вас подробно проинформируют по эксплуатации автомобиля после установки стекла, а так же мы предоставляем гарантию на проделанную работу.
Модель | Лобовое | Заднее | Боковое переднее | Боковое заднее | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Цена | Снятие/Установка | Цена | Снятие/Установка | Цена | Снятие/Установка | Цена | Снятие/Установка | |
1-Series | 22000 | 4200 | 19000 | 3800 | 12500 | 2100 | 12000 | 3100 |
2-Series | 23000 | 4200 | 19500 | 4100 | 12500 | 2100 | 11500 | 3400 |
3-Series | 27000 | 4200 | 22500 | 3800 | 13000 | 2100 | 12500 | 3100 |
4-Series | 27000 | 4200 | 23000 | 4100 | 13000 | 2100 | 13000 | 3400 |
5-Series | 28000 | 4200 | 24000 | 44100 | 15000 | 2400 | >12000 | 3100 |
6-Series | 33000 | 5100 | 25000 | 4500 | 15000 | 2400 | 13000 | 3400 |
7-Series | 42000 | 5100 | 25000 | 4500 | 16000 | 2700 | 14000 | 3300 |
M3 | 27000 | 4200 | 22500 | 3800 | 13000 | 2100 | 12500 | 3100 |
M4 | 32000 | 4200 | 20000 | 4100 | 10500 | 2100 | 10000 | 3400 |
M5 | 50000 | 5100 | 34000 | 4100 | 23000 | 2400 | 20000 | 3100 |
M6 | 54000 | 5100 | 38000 | 4500 | 23500 | 2400 | 21000 | 3400 |
X1 | 19500 | 4200 | 17300 | 3800 | 8700 | 2100 | 8000 | 3000/1800 |
X3 | 20500 | 4200 | 18300 | 3800 | 9400 | 2100 | 1700 | 3100/1800 |
X4 | 32000 | 4200 | 19000 | 4100 | 10200 | 2400 | 9900 | 3100/3800 |
X5 | 48000 | 5100 | 34000 | 4500 | 22000 | 2700 | 19000 | 3100/3800 |
X6 | 52000 | 5100 | 37000 | 4500 | 22000 | 2700 | 19000 | 3100/3800 |
Z4 | 46000 | 4200 | 38000 | - | 25000 | 2500 | 22000 | - |
* + дополнительная стоимость вклейки стекла = 1100р.